
Vengono indicati i prezzi medi degli immobili residenziali in Italia nel periodo aprile 2026
Nel mese di aprile 2026, nella regione Sardegna si è avuta una quotazione del prezzo medio degli immobili residenziali più alto con ben 3.345 €/m2 e nella regione Molise e stata rilevata la quotazione più bassa con solo 785 €/m2, il valore più basso di tutta Italia.
Sempre nel mese di aprile 2026 la quotazione più alta, per gli immobili residenziali in affitto è stata di 16,40 €/m2 nella regione Piemonte. La quotazione dei prezzi medi più bassi sono stati registrati nella regione Umbria con solo 7,50 €/m2.
| Regioni | Vendita (€/m) | Affitto (€/m) |
|---|---|---|
| Abruzzo | 1.187 | 9,77 |
| Basilicata | 2.367 | 9,00 |
| Calabria | 824 | 14,33 |
| Campania | 1.605 | 12,38 |
| Emilia-Romagna | 1.694 | 14,00 |
| Friuli-Venezia Giulia | 1.689 | 10,00 |
| Lazio | 1.810 | 12,69 |
| Liguria | 2.694 | 11,33 |
| Lombardia | 1.903 | 11,44 |
| Marche | 1.508 | |
| Molise | 785 | |
| Piemonte | 1.704 | 16,40 |
| Puglia | 1.511 | 12,00 |
| Sardegna | 3.345 | |
| Sicilia | 1.595 | 8,37 |
| Toscana | 1.918 | 14,62 |
| Trentino-Alto Adige | 866 | |
| Umbria | 1.205 | 7,50 |
| Valle d'Aosta | ||
| Veneto | 1.722 | 13,43 |
I dati delle quotazioni immobiliari presenti sono delle medie sulle richieste economiche degli annunci presenti su Immobiliare-Italia.it e non stime o perizie ufficiali sui valori degli immobili.
Tutti i dati sono quindi forniti senza nessuna garanzia di correttezza o completezza ed eventuali danni o conseguenze di qualsiasi tipo derivanti dall'utilizzo dei dati forniti non saranno in alcun modo ed in alcuna misura imputabili a Immobiliare-Italia.it