
Vengono indicati i prezzi medi degli immobili residenziali in Italia nel periodo marzo 2026
Nel mese di marzo 2026, nella regione Sardegna si è avuta una quotazione del prezzo medio degli immobili residenziali più alto con ben 3.286 €/m2 e nella regione Molise e stata rilevata la quotazione più bassa con solo 785 €/m2, il valore più basso di tutta Italia.
Sempre nel mese di marzo 2026 la quotazione più alta, per gli immobili residenziali in affitto è stata di 16,30 €/m2 nella regione Piemonte. La quotazione dei prezzi medi più bassi sono stati registrati nella regione Umbria con solo 7,50 €/m2.
| Regioni | Vendita (€/m) | Affitto (€/m) |
|---|---|---|
| Abruzzo | 1.174 | 10,27 |
| Basilicata | 2.349 | 9,00 |
| Calabria | 830 | 14,33 |
| Campania | 1.604 | 11,18 |
| Emilia-Romagna | 1.714 | 14,85 |
| Friuli-Venezia Giulia | 1.259 | 15,00 |
| Lazio | 1.794 | 12,92 |
| Liguria | 2.631 | 10,69 |
| Lombardia | 1.902 | 12,26 |
| Marche | 1.510 | |
| Molise | 785 | |
| Piemonte | 1.639 | 16,30 |
| Puglia | 1.494 | 10,36 |
| Sardegna | 3.286 | |
| Sicilia | 1.601 | 9,39 |
| Toscana | 1.881 | 12,40 |
| Trentino-Alto Adige | 866 | |
| Umbria | 1.288 | 7,50 |
| Valle d'Aosta | ||
| Veneto | 1.655 | 13,83 |
I dati delle quotazioni immobiliari presenti sono delle medie sulle richieste economiche degli annunci presenti su Immobiliare-Italia.it e non stime o perizie ufficiali sui valori degli immobili.
Tutti i dati sono quindi forniti senza nessuna garanzia di correttezza o completezza ed eventuali danni o conseguenze di qualsiasi tipo derivanti dall'utilizzo dei dati forniti non saranno in alcun modo ed in alcuna misura imputabili a Immobiliare-Italia.it