
Vengono indicati i prezzi medi degli immobili residenziali in Italia nel periodo luglio 2026
Nel mese di luglio 2026, nella regione Sardegna si è avuta una quotazione del prezzo medio degli immobili residenziali più alto con ben 3.254 €/m2 e nella regione Calabria e stata rilevata la quotazione più bassa con solo 777 €/m2, il valore più basso di tutta Italia.
Sempre nel mese di luglio 2026 la quotazione più alta, per gli immobili residenziali in affitto è stata di 16,10 €/m2 nella regione Piemonte. La quotazione dei prezzi medi più bassi sono stati registrati nella regione Umbria con solo 5,50 €/m2.
| Regioni | Vendita (€/m) | Affitto (€/m) |
|---|---|---|
| Abruzzo | 1.302 | 8,70 |
| Basilicata | 2.148 | 10,00 |
| Calabria | 777 | 15,00 |
| Campania | 1.596 | 12,15 |
| Emilia-Romagna | 1.800 | 13,50 |
| Friuli-Venezia Giulia | 2.196 | 10,75 |
| Lazio | 1.787 | 12,11 |
| Liguria | 2.519 | 8,71 |
| Lombardia | 1.904 | 12,57 |
| Marche | 1.647 | |
| Molise | 785 | |
| Piemonte | 1.741 | 16,10 |
| Puglia | 1.467 | 8,71 |
| Sardegna | 3.254 | |
| Sicilia | 1.451 | 9,61 |
| Toscana | 1.871 | 14,64 |
| Trentino-Alto Adige | 866 | |
| Umbria | 1.207 | 5,50 |
| Valle d'Aosta | ||
| Veneto | 1.766 | 11,62 |
I dati delle quotazioni immobiliari presenti sono delle medie sulle richieste economiche degli annunci presenti su Immobiliare-Italia.it e non stime o perizie ufficiali sui valori degli immobili.
Tutti i dati sono quindi forniti senza nessuna garanzia di correttezza o completezza ed eventuali danni o conseguenze di qualsiasi tipo derivanti dall'utilizzo dei dati forniti non saranno in alcun modo ed in alcuna misura imputabili a Immobiliare-Italia.it