Vengono indicati i prezzi medi degli immobili residenziali in Italia nel periodo agosto 2022
Nel mese di agosto 2022, nella regione Liguria si è avuta una quotazione del prezzo medio degli immobili residenziali più alto con ben 2.824 €/m2 e nella regione Molise e stata rilevata la quotazione più bassa con solo 705 €/m2, il valore più basso di tutta Italia.
Sempre nel mese di agosto 2022 la quotazione più alta, per gli immobili residenziali in affitto è stata di 17,00 €/m2 nella regione Calabria. La quotazione dei prezzi medi più bassi sono stati registrati nella regione Umbria con solo 6,00 €/m2.
Regioni | Vendita (€/m) | Affitto (€/m) |
---|---|---|
Abruzzo | 1.308 | 6,89 |
Basilicata | 1.653 | 8,33 |
Calabria | 1.159 | 17,00 |
Campania | 2.133 | 10,00 |
Emilia-Romagna | 1.679 | 12,62 |
Friuli-Venezia Giulia | 1.474 | 10,33 |
Lazio | 1.357 | 12,43 |
Liguria | 2.824 | 9,33 |
Lombardia | 1.540 | 13,05 |
Marche | 1.240 | --- |
Molise | 705 | --- |
Piemonte | 1.437 | 12,00 |
Puglia | 1.273 | 8,90 |
Sardegna | 2.555 | --- |
Sicilia | 1.502 | 7,92 |
Toscana | 2.164 | 9,75 |
Trentino-Alto Adige | --- | --- |
Umbria | 1.080 | 6,00 |
Valle d'Aosta | 1.613 | --- |
Veneto | 1.512 | 16,71 |
I dati delle quotazioni immobiliari presenti sono delle medie sulle richieste economiche degli annunci presenti su Immobiliare-Italia.it e non stime o perizie ufficiali sui valori degli immobili.
Tutti i dati sono quindi forniti senza nessuna garanzia di correttezza o completezza ed eventuali danni o conseguenze di qualsiasi tipo derivanti dall'utilizzo dei dati forniti non saranno in alcun modo ed in alcuna misura imputabili a Immobiliare-Italia.it