Vengono indicati i prezzi medi degli immobili residenziali in Italia nel periodo ottobre 2024
Nel mese di ottobre 2024, nella regione Liguria si è avuta una quotazione del prezzo medio degli immobili residenziali più alto con ben 3.060 €/m2 e nella regione Molise e stata rilevata la quotazione più bassa con solo 500 €/m2, il valore più basso di tutta Italia.
Sempre nel mese di ottobre 2024 la quotazione più alta, per gli immobili residenziali in affitto è stata di 25,00 €/m2 nella regione Sardegna. La quotazione dei prezzi medi più bassi sono stati registrati nella regione Umbria con solo 6,67 €/m2.
Regioni | Vendita (€/m) | Affitto (€/m) |
---|---|---|
Abruzzo | 1.349 | 7,08 |
Basilicata | 1.542 | 7,67 |
Calabria | 916 | 13,67 |
Campania | 1.901 | 10,86 |
Emilia-Romagna | 1.721 | 9,00 |
Friuli-Venezia Giulia | 2.078 | --- |
Lazio | 1.786 | 15,40 |
Liguria | 3.060 | 11,80 |
Lombardia | 1.812 | 12,64 |
Marche | 1.550 | 8,00 |
Molise | 500 | --- |
Piemonte | 1.529 | 16,00 |
Puglia | 1.414 | 18,00 |
Sardegna | 2.565 | 25,00 |
Sicilia | 1.444 | 8,60 |
Toscana | 2.010 | 16,75 |
Trentino-Alto Adige | 1.673 | --- |
Umbria | 1.361 | 6,67 |
Valle d'Aosta | 2.000 | --- |
Veneto | 1.539 | 10,80 |
I dati delle quotazioni immobiliari presenti sono delle medie sulle richieste economiche degli annunci presenti su Immobiliare-Italia.it e non stime o perizie ufficiali sui valori degli immobili.
Tutti i dati sono quindi forniti senza nessuna garanzia di correttezza o completezza ed eventuali danni o conseguenze di qualsiasi tipo derivanti dall'utilizzo dei dati forniti non saranno in alcun modo ed in alcuna misura imputabili a Immobiliare-Italia.it