
Vengono indicati i prezzi medi degli immobili residenziali in Italia nel periodo maggio 2026
Nel mese di maggio 2026, nella regione Sardegna si è avuta una quotazione del prezzo medio degli immobili residenziali più alto con ben 3.316 €/m2 e nella regione Molise e stata rilevata la quotazione più bassa con solo 785 €/m2, il valore più basso di tutta Italia.
Sempre nel mese di maggio 2026 la quotazione più alta, per gli immobili residenziali in affitto è stata di 16,10 €/m2 nella regione Emilia-Romagna. La quotazione dei prezzi medi più bassi sono stati registrati nella regione Umbria con solo 6,67 €/m2.
| Regioni | Vendita (€/m) | Affitto (€/m) |
|---|---|---|
| Abruzzo | 1.193 | 9,00 |
| Basilicata | 2.373 | 10,33 |
| Calabria | 790 | 14,33 |
| Campania | 1.557 | 10,74 |
| Emilia-Romagna | 1.723 | 16,10 |
| Friuli-Venezia Giulia | 2.146 | 11,00 |
| Lazio | 1.823 | 14,00 |
| Liguria | 2.681 | 11,15 |
| Lombardia | 1.940 | 12,94 |
| Marche | 1.600 | |
| Molise | 785 | |
| Piemonte | 1.775 | 15,33 |
| Puglia | 1.509 | 10,45 |
| Sardegna | 3.316 | |
| Sicilia | 1.552 | 10,50 |
| Toscana | 1.936 | 15,88 |
| Trentino-Alto Adige | 866 | |
| Umbria | 1.227 | 6,67 |
| Valle d'Aosta | ||
| Veneto | 1.732 | 15,80 |
I dati delle quotazioni immobiliari presenti sono delle medie sulle richieste economiche degli annunci presenti su Immobiliare-Italia.it e non stime o perizie ufficiali sui valori degli immobili.
Tutti i dati sono quindi forniti senza nessuna garanzia di correttezza o completezza ed eventuali danni o conseguenze di qualsiasi tipo derivanti dall'utilizzo dei dati forniti non saranno in alcun modo ed in alcuna misura imputabili a Immobiliare-Italia.it